Năm 20trăng tròn, trường Đại học tập Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 1690 tiêu chuẩn tuyển sinch, trong các số ấy, ngành có tiêu chí tối đa là 120. Mức điểm dấn hồ sơ xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi là 19 điểm mang đến toàn bộ các ngành và những tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP HCM 20trăng tròn ra mắt ngày 5/10, coi cụ thể dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin đại học quốc gia tp hcm
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học thứ tính | 27.2 | ||
2 | 7480101-TTNT | Khoa học tập máy vi tính (phía trí tuệ nhân tạo) | 27.1 | ||
3 | 7480101-CLCA | Khoa học máy vi tính (Chất lượng cao) | 25.7 | ||
4 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay với truyền thông dữ liệu | 26 | ||
5 | 7480102-CLCA | Mạng máy tính xách tay với truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) | 23.6 | ||
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 27.7 | ||
7 | 7480103-CLCA | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 26.3 | ||
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.3 | ||
9 | 7480104-TT | Hệ thống công bố ( Tiên tiến ) | 22 | ||
10 | 7480104-CLCA | Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) | 24.7 | ||
11 | 7340122 | Thương thơm mại Điện tử | 26.5 | ||
12 | 7340122-CLCA | Tmùi hương mại Điện tử (Chất lượng cao) | 24.8 | ||
13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 27 | ||
14 | 7480201-CLCN | Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao kim chỉ nan Japan ) | 23.7 | ||
15 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 25.9 | ||
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.7 | ||
17 | 7480202_CLCA | An toàn thông báo (Chất lượng cao) | 25.3 | ||
18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.7 | ||
19 | 7480106-IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng khối hệ thống Nhúng và IOT) | 26 | ||
20 | 7480106-CLCA | Kỹ thuật laptop (Chất lượng cao ) | 24.2 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Số Trong Tiếng Anh Chính Xác, Cách Đọc Số Thứ Tự, Số Đếm Trong Tiếng Anh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | 870 | ||
2 | 7480101_TTNT | Khoa học máy tính xách tay (Trí tuệ nhân tạo) | 900 | ||
3 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (CLC) | 780 | ||
4 | 7480102 | Mạng máy vi tính cùng truyền thông dữ liệu | 780 | ||
5 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính xách tay với truyền thông tài liệu (CLC) | 750 | ||
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 870 | ||
7 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật ứng dụng (CLC) | 800 | ||
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 780 | ||
9 | 7480104_TT | Hệ thống công bố (Tiên tiến) | 750 | ||
10 | 7480104_CLCA | Hệ thống đọc tin (CLC) | 750 | ||
11 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | 840 | ||
12 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (CLC) | 750 | ||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 870 | ||
14 | 7480201_CLCN | Công nghệ ban bố (CLC lý thuyết Nhật Bản) | 750 | ||
15 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | 830 | ||
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 850 | ||
17 | 7480202_CLCA | An toàn ban bố (CLC) | 750 | ||
18 | 7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | 820 | ||
19 | 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính xách tay (Hướng hệ thống nhúng và IOT) | 780 | ||
20 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (CLC) | 750 |
Cliông xã để tmê mệt gia luyện thi ĐH trực đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghe Thong Tin – Dai Hoc Quoc Gia TPHồ Chí Minh 2020 đúng đắn nhất trên oimlya.com