Bạn đang xem: Thông tin kiên giang
Một số chỉ tiêu hầu hết tháng 3 năm 2022(+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%) | |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | +5,86 |
Kim ngạch Xuất khẩu | -18,76 |
Kim ngạch Nhập khẩu | -13,04 |
Chỉ số Giá chi tiêu và sử dụng CPI | +3,44 |
Chỉ số thêm vào ngành Công nghiệp (IIP) | +14,45 |
Chỉ số tiêu hao của ngành Công nghiệp sản xuất chế tạo | +1,42 |
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế tao chế tạo | -76,93 |
Chỉ số sử dụng lao đụng ngành Công nghiệp | +19,82 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Lợp Ngói Màu Sjvc, Hướng Dẫn Thi Công Ngói Sóng
Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và khảo sát cơ sở hành thiết yếu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang